03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
مابثيرا ٥٠٠ملجم² : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | Biotech (مابثيرا ٥٠٠ملجم) |
الوكيل | أومنيفارما |
الموزع | أومنيفارما |
المختبر | Roche |
الجهة المسؤولة | F. Hoffmann La Roche Ltd |
بلد المصدر | سويسرا |
الشركة المصنعة | Roche Diagnostics GmbH |
المصدر | ألمانيا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | L01XC02 |
مابثيرا ٥٠٠ملجم² :
مابثيرا ٥٠٠ملجم² :
مابثيرا ٥٠٠ملجم² :
مابثيرا ٥٠٠ملجم² :
مابثيرا ٥٠٠ملجم² :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
مابثيرا ٥٠٠ملجم² :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Abdomen enlarged | غير شائع |
Abdominal pain upper | شائع |
Agitation | شائع |
ALT increased | شائع جدا |
Anaphylactic reactions | نادر |
Anaphylactoid reactions | غير شائع |
Anaphylaxis | غير شائع |
Angina pectoris | غير شائع |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | شائع جدا |
Anorexia | شائع |
Aplastic anemia | غير شائع |
Atrial fibrillation | شائع |
Back pain | شائع |
Bronchitis | شائع جدا |
Bronchospasm | غير شائع |
Bullous disorder | نادر جدا |
Bursitis | شائع |
Cardiac failure | شائع |
Chest pain | شائع |
Chills | شائع جدا |
Coagulation disorders | غير شائع |
Cold syndrome | شائع |
Conjunctivitis | شائع |
Constipation | شائع |
Cytomegalovirus infection | نادر جدا |
Death due to respiratory failure | نادر جدا |
Dizziness | شائع |
Dysphagia | شائع |
Dyspnoea (dyspnea) | شائع جدا |
Face oedema | شائع |
Facial paralysis | نادر جدا |
Febrile infection | شائع |
Febrile neutropenia (Neutropenic fever) | شائع جدا |
Flushing | شائع |
Fungal infection | شائع |
Gastroenteritis | شائع |
Gastrointestinal obstruction | نادر جدا |
Gastrointestinal perforation | نادر جدا |
Gastrooesophageal reflux disease | شائع |
Generalized oedema | غير شائع |
Granulocytopenia | شائع |
Hearing loss | نادر جدا |
Hepatitis B | شائع |
Hepatitis B reactivation | نادر جدا |
Hepatitis C | شائع |
Hepatitis fulminant | نادر جدا |
Herpes virus infection | نادر جدا |
Herpes zoster | شائع |
Hypercholesterolaemia | شائع |
Hyperglycaemia | شائع |
Hypersensitivity reactions | شائع |
Hypertension | شائع جدا |
Hyperuricaemia | شائع |
Hypoesthesia | شائع |
Hypogammaglobulinaemia | نادر جدا |
Hypotension | شائع |
Hypoxia | غير شائع |
IgG levels decreased | شائع جدا |
Infection | شائع جدا |
Infection of unknown etiology | شائع |
Infusion related reaction | شائع جدا |
Infusion related reaction with fatal outcome | نادر جدا |
Infusion site pain | غير شائع |
Insomnia | شائع جدا |
Interstitial pneumonitis | غير معلوم |
JC virus-associated progressive multifocal leukoencephalopathy | نادر جدا |
Lacrimal disorder | شائع |
Laryngeal oedema | غير شائع |
LDH elevated | شائع |
Left ventricular failure | غير شائع |
Lyell Syndrome (Toxic epidermal necrolysis) | نادر جدا |
Lymphadenopathy | غير شائع |
Malaise | شائع |
Migraine | شائع |
Mouth ulceration | شائع |
Muscle spasms | شائع جدا |
Myocardial infarction | شائع |
Myocardial ischaemia | غير شائع |
Neck pain | شائع |
Nervousness | غير شائع |
Neuropathy peripheral | نادر جدا |
Neutropenia | شائع جدا |
Night sweats | شائع |
Obliterative bronchiolitis (Bronchiolitis obliterans) | غير شائع |
Oedema peripheral | شائع جدا |
Orthostatic hypotension | شائع |
Osteoarthritis | شائع |
Otalgia (Earache) (Ear pain) | شائع |
Paraesthesia (paresthesia) | شائع |
Platelet count decreased (Thrombocyte count decreased) | شائع جدا |
Pneumonia | شائع |
Posterior reversible leukoencephalopathy syndrome (PRES) | نادر جدا |
Progressive multifocal leukoencephalopathy | نادر جدا |
Pruritus generalized | غير شائع |
Pulmonary oedema | نادر |
Pyrexia | شائع جدا |
Renal failure acute (Acute renal insufficiency) (Kidney failure acute) (Renal insufficiency acute) | نادر جدا |
Respiratory failure | غير شائع |
Respiratory tract infection | شائع |
Rhinitis | شائع |
Sciatica | شائع |
Sensory disturbance | نادر جدا |
Septicemia | شائع |
Serum sickness-like reaction | نادر جدا |
Sinusitis | شائع |
Stomatitis | شائع |
Supraventricular tachycardia | غير شائع |
Sweating | شائع |
Throat irritation | شائع |
Tinea pedis | شائع |
Tremor | شائع |
Tumour pain | شائع |
Upper respiratory tract infection | شائع جدا |
Urinary tract infection | شائع جدا |
Vasculitis | نادر جدا |
Vasodilation | شائع |
Ventricular tachycardia | غير شائع |
Viral infection | شائع جدا |
Vision loss | نادر جدا |
Weight decreased (Weight loss) | شائع |
Wheezing | غير شائع |
آلم | شائع |
آلم عضلي | شائع |
آلم في المفاصل | شائع جدا |
ألم البطن | شائع |
الإسهال | شائع جدا |
الاكتئاب | غير شائع |
الالتهابات البكتيرية | شائع جدا |
التقيؤ | شائع |
التهاب الكبد | نادر جدا |
السعال | شائع جدا |
الطفح | شائع جدا |
الوهن | شائع جدا |
انخفاض الكالسیوم | شائع |
بطء ضربات القلب | غير شائع |
تساقط الشعر أو تخففه | شائع جدا |
تعب | شائع جدا |
خلل في حاسة الذوق | غير شائع |
ربو | غير شائع |
سرعة ضربات القلب | شائع |
شرّى | شائع |
صداع | شائع جدا |
صداع | شائع جدا |
صوت رنين أو طنين في الأذنين | شائع |
عدم انتظام ضربات القلب | شائع |
غثيان | شائع جدا |
فقر الدم | شائع جدا |
فقر الدم الانحلاليّ | غير شائع |
قلق | شائع |
متلازمة ستيفنز جونسون | نادر جدا |
نزيف الأنف | شائع جدا |
نقص الخلايا الشامل | شائع |
نقص في الكريات البيضاء | شائع جدا |
هبات ساخنة | شائع |
هراش | شائع جدا |
مابثيرا ٥٠٠ملجم² :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
مابثيرا ٥٠٠ملجم² MoH 5573 :
الشكل | محلول مركز للحقن |
التغليف | عبوة زجاجية |
حجم المغلف | 1x50ml |
الجرعة | 500mg |
ظروف الحفظ | 2-8°C محمية من الضوء |
السعر العام | 80211931.9 L.L. |
فئة | E2 |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✔ |
رقم التسجيل | 219565/09 |
تاريخ التقديم | 01/01/2009 |
سنة التسجيل | 2009 |
Price Comparison
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 50ml Vial | |
● السعر العام: | 9687 AED | ( 234,047,607.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 9687 AED | ( 234,047,607.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 8251.92 AED | ( 199374639.12 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 1x50ml | |
● السعر العام: | 9687 AED | ( 234,047,607.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 9687 AED | ( 234,047,607.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 8251.92 AED | ( 199374639.12 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 1x50ml | |
● السعر العام: | 8293 QAR | ( 203,659,494.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 8293 QAR | ( 203,659,494.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 6812.28281344 QAR | ( 167296041.33246 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 1x50ml | |
● السعر العام: | 873.19 OMR | ( 201,474,621.46 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 873,19 OMR | ( 201,430,782.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 1x50ml | |
● السعر العام: | 2066.99 EUR | ( 200,241,723.24 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2066,99 EUR | ( 200,145,816.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 1252.41 EUR | |
● تاريخ السعر: | 17/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 2028.28 EUR | ( 196,491,653.28 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2028,28 EUR | ( 196,464,528.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 24/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 1x50ml | |
● السعر العام: | 1966.31 EUR | ( 190,488,247.56 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1966,31 EUR | ( 190,458,216.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 1x50ml | |
● السعر العام: | 1272.85 JOD | ( 159,387,549.85 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1272,85 JOD | ( 159,281,112.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1223.89 JOD | ( 153256729.69 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 1x50ml | |
● السعر العام: | 1515.65 CHF | ( 156,748,523.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1515,65 CHF | ( 156,681,300.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 1325.87 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 1x50ml | |
● السعر العام: | 240597 ISK | ( 155,185,065.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 240597 ISK | ( 155,185,065.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 188342 ISK | ( 121480590 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 1x50ml | |
● السعر العام: | 622.49 BHD | ( 147,987,037.66 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 622,49 BHD | ( 147,870,548.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 1x50ml | |
● السعر العام: | 11311.15 DKK | ( 146,773,482.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 11311,15 DKK | ( 146,771,536.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 8404.7 DKK | ( 109059387.2 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 1x50ml | |
● السعر العام: | 1342.06 EUR | ( 130,013,404.56 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1342,06 EUR | ( 130,007,592.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 1x50ml | |
● السعر العام: | 1274.3 EUR | ( 123,449,086.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1274,3 EUR | ( 123,420,024.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1267.3 EUR | ( 122770954.8 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 50ml | |
● السعر العام: | 1227.81 EUR | ( 118,945,321.56 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1227,81 EUR | ( 118,866,852.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 1x50ml | |
● السعر العام: | 30616.55 CZK | ( 116,924,604.45 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 30616,55 CZK | ( 116,922,504.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 50ml | |
● السعر العام: | 4795.95 SAR | ( 113,376,258.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4795,95 SAR | ( 113,353,800.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 1x50ml | |
● السعر العام: | 13137.2 NOK | ( 106,463,868.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 13137,2 NOK | ( 106,462,248.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 10225.11 NOK | ( 82864291.44 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 1x50ml | |
● السعر العام: | 1062 EUR | ( 102,882,312.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1062 EUR | ( 102,882,312.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 02/12/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 1x50ml | |
● السعر العام: | 12119.13 SEK | ( 101,897,645.04 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 12119,13 SEK | ( 101,896,552.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 11836.16 SEK | ( 99518433.28 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 23/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 1x50ml | |
● السعر العام: | 873.15 GBP | ( 99,232,624.35 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 873,15 GBP | ( 99,215,577.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 1x50ml | |
● السعر العام: | 1004.89 EUR | ( 97,349,723.64 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1004,89 EUR | ( 97,263,504.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 881.13 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 894.35 EUR | ( 86641050.6 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | محلول مركز للحقن | |
● حجم المغلف: | 1x50ml | |
● السعر العام: | 80211931.9 LBP | ( 80,211,931.90 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 80211931,9 LBP | ( 80,211,931.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 4481.95 TRY | ( 12,011,626.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4481,95 TRY | ( 12,009,080.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا |
● حجم المغلف: | 1 |
● المرجع: | ansm |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | نيوزيلاندا |
● حجم المغلف: | 1 inj |
● سعر المصنع: | 2688.3 NZD |
● المرجع: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال |
● حجم المغلف: | 1x50ml |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File